Zalavég
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Zalavég Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Stat | ||||
| Contea | Zala | |||
| Distret | Distret de Zalaszentgrót | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 47°00′22.43″N 17°01′34.14″E / 47.00623°N 17.02615°E | |||
| OSM | 1359786 | |||
| Superfix | 12,11 km² | |||
| Abitants | 322 ab. (1º genar 2025) | |||
| Densitaa | 26.59 ab./km² | |||
| Confin | ||||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 83 | |||
| Codex postal | 8792 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Zalavég a l'è un comun del Distret de Zalaszentgrót, cont una popolazzion de 322 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Zalavég
