Vobbia
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Vobbia Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Vobbia | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Liguria | |||
| Provinça | Provincia de Gènova | |||
| Capolœg | Vobbia | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 44°35′57.76″N 9°02′24.1″E / 44.599378°N 9.040028°E | |||
| OSM | 43337 | |||
| Voltituden | 477 m s.l.m | |||
| Superfix | 33,43 km² | |||
| Abitants | 373 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 11.16 ab./km² | |||
| Confin | Crocefieschi, Isola del Cantone, Mongiardino Ligure, Valbrevenna, Busalla e Carrega Ligure | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 010 | |||
| Codex postal | 16010 | |||
| Sigla autom. | GE | |||
| Codex ISTAT | 010066 | |||
| Codex catastal | M105 | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Vobbia (en lìgure: Obbia) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Gènova.
El g'ha 'na popolasiù de 432 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 33,2 km² e 'na densità de popolasiù de 13 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Busalla, Carrega Ligure (AL), Crocefieschi, Isola del Cantone, Mongiardino Ligure (AL), Valbrevenna.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Vobbia l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.
