Soltvadkert
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Soltvadkert Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Stat | ||||
| Contea | Bács-Kiskun | |||
| Distret | Distret de Kiskőrös | |||
| Nassida | 1376 | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | Ferenc Temerini (2019) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 46°34′51″N 19°23′37″E / 46.580833°N 19.393611°E | |||
| OSM | 1130438 | |||
| Superfix | 108,86 km² | |||
| Abitants | 6 865 ab. (1º genar 2025) | |||
| Densitaa | 63.06 ab./km² | |||
| Confin | ||||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 78 | |||
| Codex postal | 6230 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Soltvadkert a l'è un comun del Distret de Kiskőrös, cont una popolazzion de 6865 abitant.
A l'è gemelad con Bodelshausen
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Soltvadkert