Segusino
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Segusino Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Segusino | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Vèneto | |||
| Provinça | Provincia de Treviso | |||
| Capolœg | Segusino | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°55′N 11°57′E / 45.916667°N 11.95°E | |||
| OSM | 46471 | |||
| Voltituden | 230 m s.l.m | |||
| Superfix | 18,23 km² | |||
| Abitants | 1 787 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 98.03 ab./km² | |||
| Confin | Setteville e Valdobbiadene | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0423 | |||
| Codex postal | 31040 | |||
| Sigla autom. | TV | |||
| Codex ISTAT | 026079 | |||
| Codex catastal | I578 | |||
| Sant protetor | Santa Luzzia | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Segusino (en vèneto: Seguxin) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Treviso. El g'ha presapóch 2.020 abitàncc, 'na superfìce de 18 km² e 'na densità de 110 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alano di Piave (BL), Alano di Piave]] (BL), Quero (BL), Valdobbiadene, Vas (BL).

