Potes
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Potes Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Potes | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Cantabria | |||
| Provincia | Cantabria | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | Francisco Javier Gómez Ruiz | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°09′13″N 4°37′24″W / 43.153611°N 4.623333°W | |||
| OSM | 345404 | |||
| Voltituden | 291 m s.l.m | |||
| Superfix | 7,64 km² | |||
| Abitants | 1 323 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 173.17 ab./km² | |||
| Confin | Cillorigo de Liébana, Cabezón de Liébana, Vega de Liébana e Camaleño | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 39570 | |||
| Sigla autom. | S | |||
| Codex INE | 39055 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Potes a l'è un comun de la Cantabria, cont una popolazzion de 1323 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Potes

