Ponso
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ponso Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Ponso | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Vêneto | |||
| Provinça | Provincia de Padova | |||
| Capolœg | Ponso | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°12′N 11°35′E / 45.2°N 11.583333°E | |||
| OSM | 44390 | |||
| Voltituden | 11 m s.l.m | |||
| Superfix | 10,85 km² | |||
| Abitants | 2 391 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 220.37 ab./km² | |||
| Confin | Carceri, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Borgo Vèneto e Vighizzolo d'Este | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0429 | |||
| Codex postal | 35040 | |||
| Sigla autom. | PD | |||
| Codex ISTAT | 028067 | |||
| Codex catastal | G823 | |||
| Sant protetor | Marta de Betània | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Ponso (en vèneto: Ponxo) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Padova. El g'ha presapóch 2.365 abitàncc, 'na superfìce de 10 km² e 'na densità de 237 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carceri, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Santa Margherita d'Adige, Vighizzolo d'Este.
