Orgon
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Orgon Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Orgon | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||
| Dipartiment | Bouches-du-Rhône | |||
| Arrondissement | Arles | |||
| Canton | Orgon | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°47′29″N 5°02′20″E / 43.791389°N 5.038889°E | |||
| OSM | 73930 | |||
| Voltituden | 62, 298 e 137 m s.l.m | |||
| Superfix | 34,78 km² | |||
| Abitants | 2 762 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 79.41 ab./km² | |||
| Confin | Eygalières, Eyguières, Plan-d'Orgon, Sénas, Cavaillon e Cheval-Blanc | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 13660 | |||
| Codex INSEE | 13067 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Orgon l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur , endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Orgon, del circondàre (arrondissement) de Arles e del dipartimènt de le Bouches-du-Rhône . El g'ha 'na popolasiù de 3 126 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 34,78 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 62 méter a 'na altèsa màsima de 298 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc


