Marrubiu
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Marrubiu Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Marrubiu | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Sardegna | |||
| Provinça | Provincia de Oristano | |||
| Capolœg | Marrubiu | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 39°45′03.66″N 8°38′18.04″E / 39.751018°N 8.638344°E | |||
| OSM | 40071 | |||
| Voltituden | 7 m s.l.m | |||
| Superfix | 61,24 km² | |||
| Abitants | 4 595 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 75.03 ab./km² | |||
| Confin | Arborea, Santa Giusta, Uras, Ales, Morgongiori e Terralba | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0783 | |||
| Codex postal | 09094 | |||
| Sigla autom. | OR | |||
| Codex ISTAT | 095025 | |||
| Codex catastal | E972 | |||
| Sant protetor | Maria, mader de Gesü | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Marrubiu l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 4.961 abitàncc, 'na superfìce de 61 km² e 'na densità de 81 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ales, Arborea, Morgongiori, Santa Giusta, Terralba, Uras.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid

