Magland
Aspet
| Magland Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Magland | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Rhône-Alpes | |||
| Dipartiment | Alta Savoia | |||
| Arrondissement | Bonneville | |||
| Canton | Cluses | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 46°01′19″N 6°37′11″E / 46.021944°N 6.619722°E | |||
| OSM | 75334 | |||
| Voltituden | 483, 2649 e 1174 m s.l.m | |||
| Superfix | 40,32 km² | |||
| Abitants | 3 220 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 79.86 ab./km² | |||
| Confin | Arâches-la-Frasse, Cluses, Nancy-sur-Cluses, Passy, Le Reposoir e Sallanches | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 74300 | |||
| Codex INSEE | 74159 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Magland' l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància sud-orientàla. El fa part del cantù de Cluses, del circondàre (arrondissement) de Bonneville e del dipartimènt de l'Alta Savoia. El g'ha 'na popolasiù de 3 174 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 40,32 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 483 méter a 'na altèsa màsima de 2649 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


