La Cassa
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| La Cassa Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | La Cassa | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Piemonte | |||
| Provinça | Provincia de Türì | |||
| Capolœg | La Cassa | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°10′49.01″N 7°30′58.37″E / 45.180281°N 7.516213°E | |||
| OSM | 44348 | |||
| Voltituden | 374 m s.l.m | |||
| Superfix | 12,04 km² | |||
| Abitants | 1 779 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 147.76 ab./km² | |||
| Confin | Druento, Fiano, Givoletto, San Gillio e Varisella | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 011 | |||
| Codex postal | 10040 | |||
| Sigla autom. | TO | |||
| Codex ISTAT | 001126 | |||
| Codex catastal | E394 | |||
| Sant protetor | San Lorenz | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
La Cassa (en piemontés: La Cassa) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 1.326 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 121 ab./km². El cunfìna coi cümü de Fiano, Varisella, Druento, Givoletto, San Gillio.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


