Jesolo
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Jesolo Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Jesolo | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Vèneto | |||
| Provinça | Provincia de Venésia | |||
| Capolœg | Jesolo | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°31′59.2″N 12°38′41.1″E / 45.53311°N 12.64475°E | |||
| OSM | 45161 | |||
| Voltituden | 2 m s.l.m | |||
| Superfix | 96,4 km² | |||
| Abitants | 26 558 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 275.5 ab./km² | |||
| Confin | Cavallino-Treporti, Musile di Piave, Venèzia, Eraclea e San Donà di Piave | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0421 | |||
| Codex postal | 30016 | |||
| Sigla autom. | VE | |||
| Codex ISTAT | 027019 | |||
| Codex catastal | C388 | |||
| Sant protetor | San Gioann Batista | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Jesolo (en vèneto: Jèxoło; en latì: Equilium) o lombardizàt in Iézol l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Venésia. El g'ha presapóch 23.465 abitàncc, 'na superfìce de 95 km² e 'na densità de 247 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cavallino-Treporti, Eraclea, Musile di Piave, San Donà di Piave, Venezia.
Ol paìs l' se tröa sö i rìe del fiöm Sile.
La part söl mar de Jesolo l'è ciamàda Jesolo Lido e Lido de Jesolo e l'è ché che i se tróa i spiàge e i albèrgh, che i è isé tacc de rènt ol Lido ü bel tòch piö grant del paìs.
- La spiàgia
- El mar de Jesolo
- Jesolo Centro
- L'Aquileia Tower, en custrusiù
- Piasèta Casa Bianca

