Imotski
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Imotski Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Stat | ||||
| Region | Region spalatin-dalmata | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°27′N 17°13′E / 43.45°N 17.216667°E | |||
| OSM | 9905319 | |||
| Voltituden | 300 m s.l.m | |||
| Superfix | 58,5 km² | |||
| Abitants | 9 153 ab. (31 agost 2021) | |||
| Densitaa | 156.46 ab./km² | |||
| Confin | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | |||
| Varie | ||||
| Prefiss | 021 | |||
| Codex postal | 21260 | |||
| Sigla autom. | IM | |||
| Sant protetor | Maria dei Ànzełi | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Imotski a l'è un comun de la Croazzia, che 'l se troeuva in la region spalatin-dalmata.
Ligam de foeura
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Imotski
