Garai
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Garai Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Garai | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Paes Basch | |||
| Provincia | Biscaja | |||
| Lengue ofiçai | Lengua basca | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | Gonzalo Sarrigoitia Oregui | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°11′41″N 2°36′35″W / 43.194722°N 2.609722°W | |||
| OSM | 340894 | |||
| Voltituden | 300 m s.l.m | |||
| Superfix | 7,12 km² | |||
| Abitants | 332 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 46.63 ab./km² | |||
| Confin | Berriz, Abadiño e Iurreta | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 48200 | |||
| Sigla autom. | BI | |||
| Codex INE | 48039 | |||
| Localizazion | ||||
![]() | ||||
Garai a l'è un comun de la provincia basca de Biscaja, cont una popolazzion de 332 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Garai

