Fujian
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Fujian Provincia | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | 福建省 | |||
| Stat | ||||
| Capital | Fuzhou | |||
| Oltre lengue | Lenga Cinèisa, Lenga Cinèisa, Pu-Xian, Lenga Cinèisa, Min Dong, Lenga Cinèisa, Min Bei, Lenga Cinèisa, Min Nan, Lenga Cinèisa, Lenga Cinèisa e Lenga Cinèisa, Wu | |||
| Politega | ||||
| Governator | Su Shulin e Zhao Long (april 2011) e (22 ottober 2021) | |||
| Orgen lejislativ | Fujian Provincial People's Congress | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 25°54′N 118°18′E / 25.9°N 118.3°E | |||
| OSM | 553303 | |||
| Superfix | 121 400 km² | |||
| Abitants | 41 540 086 ab. (2020) | |||
| Densitaa | 342.18 ab./km² | |||
| Confin | Zhejiang, Jiangxi e Guangdong | |||
| Fus orari | ||||
| Economia | ||||
| PIL (nominal) | 4 390 390 milion de USD (2020) | |||
| Varie | ||||
| Codex ISO 3166 | CN-FJ | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Fujian (福建省 in cines) a l'è vuna di province de la Cina, con capital Fuzhou.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Fujian
Wikivoyage el gh'ha dent Informazzion turisteghe su Fujian

