Escolca
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Escolca Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Escolca | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Sardegna | |||
| Provinça | Provincia de Cagliari | |||
| Capolœg | Escolca | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 39°41′55.56″N 9°07′19.97″E / 39.698767°N 9.122214°E | |||
| OSM | 40013 | |||
| Voltituden | 416 m s.l.m | |||
| Superfix | 14,76 km² | |||
| Abitants | 544 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 36.86 ab./km² | |||
| Confin | Gergei, Gesico, Serri, Mandas e Villanovafranca | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0782 | |||
| Codex postal | 09052 | |||
| Sigla autom. | SU | |||
| Codex ISTAT | 111019 | |||
| Codex catastal | D431 | |||
| Sant protetor | Cecìlia de Roma | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Escolca l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 692 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 49 ab./km². El cunfìna coi cümü de Barumini (CA), Gergei, Gesico (CA), Mandas (CA), Serri, Villanovafranca (CA).
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid

