Episcopia
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Episcopia Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Episcopia | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Basilicata | |||
| Provinça | Provincia de Potenza | |||
| Capolœg | Episcopia | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 40°04′29.32″N 16°05′53.45″E / 40.07481°N 16.09818°E | |||
| OSM | 40233 | |||
| Voltituden | 530 m s.l.m | |||
| Superfix | 28,64 km² | |||
| Abitants | 1 264 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 44.13 ab./km² | |||
| Confin | Chiaromonte, Latronico, San Severino Lucano, Carbone e Fardella | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0973 | |||
| Codex postal | 85033 | |||
| Sigla autom. | PZ | |||
| Codex ISTAT | 076030 | |||
| Codex catastal | D414 | |||
| Sant protetor | San Nicola de Bari | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Episcopia l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Potenza. El g'ha presapóch 1.621 abitàncc, 'na superfìce de 28 km² e 'na densità de 58 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carbone, Chiaromonte, Fardella, Latronico, San Severino Lucano.

