Dizzasch
Aspet
| Dizzasch Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Dizzasco | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Lombardia | |||
| Provinça | Provincia de Còmm | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°56′37.62″N 9°05′59.05″E / 45.943782°N 9.099736°E | |||
| OSM | 46566 | |||
| Voltituden | 506 m s.l.m | |||
| Superfix | 3,61 km² | |||
| Abitants | 635 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 175.9 ab./km² | |||
| Confin | Argegn, Center Val d'Intelv, Pigri, Blessagn, Ceran e Schignan | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 031 | |||
| Codex postal | 22020 | |||
| Sigla autom. | CO | |||
| Codex ISTAT | 013087 | |||
| Codex catastal | D310 | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Dizzasch (prononzia local: [di'tsaʃk]; nom ufizial in italian: Dizzasco) l'è on comun de la Provincia de Còmm che 'l cunta 624 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 3,6 km² e 'na densità de 173 ab./km².
La scormagna di abitant del paes a l'è asen (prononzia local: ['azan]).
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer de abitant del comun de Dizzasch l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.

