Csenger
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Csenger Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Stat | ||||
| Contea | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |||
| Distret | contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg e Distret de Csenger | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 47°50′06″N 22°40′56″E / 47.835°N 22.682222°E | |||
| OSM | 1456960 | |||
| Superfix | 36,16 km² | |||
| Abitants | 4 322 ab. (1º genar 2025) | |||
| Densitaa | 119.52 ab./km² | |||
| Confin | ||||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 44 | |||
| Codex postal | 4765 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Csenger a l'è un comun del contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg e Distret de Csenger, cont una popolazzion de 4322 abitant.
A l'è caploeugh de Distret de Csenger e Csenger District
A l'è gemelad con Covasna
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Csenger
