Conjux
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Conjux Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Conjux | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Rhône-Alpes | |||
| Dipartiment | Savoia | |||
| Arrondissement | Chambéry | |||
| Canton | Ruffieux | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°47′26″N 5°49′17″E / 45.790556°N 5.821389°E | |||
| OSM | 74335 | |||
| Voltituden | 225, 443 e 275 m s.l.m | |||
| Superfix | 1,7 km² | |||
| Abitants | 218 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 128.24 ab./km² | |||
| Confin | Chanaz, Chindrieux e Saint-Pierre-de-Curtille | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 73310 | |||
| Codex INSEE | 73091 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Conjux l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància sud-orientàla. El fa part del cantù de Ruffieux, del circondàre (arrondissement) de Chambéry e del dipartimènt de la Savoia.
El g'ha 'na popolasiù de 187 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 1,7 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 225 méter a 'na altèsa màsima de 443 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

