Cesara
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Cesara Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Cesara | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Piemont | |||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | |||
| Capolœg | Cesara | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°50′N 8°22′E / 45.833333°N 8.366667°E | |||
| OSM | 46206 | |||
| Voltituden | 499 m s.l.m | |||
| Superfix | 11,65 km² | |||
| Abitants | 568 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 48.76 ab./km² | |||
| Confin | Arula, Civiasch, Bulèj, Gnugn, Pèla e Varal | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0323 | |||
| Codex postal | 28891 | |||
| Sigla autom. | VB | |||
| Codex ISTAT | 103022 | |||
| Codex catastal | C567 | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Cesara (l'acent el va in sü la e; inscì anca in Italian e Piemuntes) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula
El gh'ha ona popolaziun de 600 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 11,2 km² e ona densità de popolaziun de 54 ab./km².
El paes el se tröva arent al Lagh d'Orta e 'l cunfina cun la Pruvincia de Vercei (cumün de Civiasch e de Varal) e cun la Pruvincia de Nuvara (cumün de Pela). Ultra al center cumünal a gh'è tre fraziun: Culma, Egher e Grassuna.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nümer de abitant del cumün de Cesara l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.

