Camposanto
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Camposanto Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Camposanto | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Emília-Romàgna | |||
| Provinça | Provincia de Modena | |||
| Capolœg | Camposanto | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 44°47′56.1″N 11°09′15.97″E / 44.798917°N 11.154436°E | |||
| OSM | 43610 | |||
| Voltituden | 21 m s.l.m | |||
| Superfix | 22,71 km² | |||
| Abitants | 3 296 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 145.13 ab./km² | |||
| Confin | Bomporto, Crevalcore, Finale Emilia, Medolla, Ravarino, San Prospero e San Felice sul Panaro | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0535 | |||
| Codex postal | 41031 | |||
| Sigla autom. | MO | |||
| Codex ISTAT | 036004 | |||
| Codex catastal | B566 | |||
| Sant protetor | San Nicola de Bari | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Camposanto (endèla parlàda locàl Campsànt) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Mòdena. El g'ha presapóch 3.049 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 22 km², per 'na densità de 139 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bomporto, Crevalcore (BO), Finale Emilia, Medolla, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Prospero.

