Besenello
Aspet
| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Besenello Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Besenello | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | |||
| Provinça | Provincia de Trènt | |||
| Capolœg | Besenello | |||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°56′31″N 11°06′31″E / 45.941944°N 11.108611°E | |||
| OSM | 46570 | |||
| Voltituden | 218 m s.l.m | |||
| Superfix | 25,94 km² | |||
| Abitants | 2 777 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 107.05 ab./km² | |||
| Confin | Naldém, Calliano, Folgaria, Nomi, Trent e Altopiano della Vigolana | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0464 | |||
| Codex postal | 38060 | |||
| Sigla autom. | TN | |||
| Codex ISTAT | 022013 | |||
| Codex catastal | A821 | |||
| Sant protetor | Santa Gada | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Besenello (Besenel endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.753 abitàncc, 'na süperfìce de 25 km², per 'na densità de 70 ab./km². El cunfìna coi cümü de Trènt, Vigolo Vattaro, Bosentino, Vattaro, Naldém, Centa San Nicolò, Calliano, Nomi, Folgaria.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


