Vietnam
Gis
| ||||
| Lavar kenedhlek: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Vietnamek: Independence, liberty, happiness) | ||||
| Yeth soedhogel | Vietnamek | |||
| Pennsita | Hanoi | |||
| Brassa sita | Cita Ho Chi Minh | |||
| Skrifennyas Ollgemmyn | Nông Ðức Mạnh | |||
| Lywydh | Trương Tấn Sang | |||
| Pennmenyster | Nguyễn Tấn Dũng | |||
| Enep | 329,560 km² | |||
| Poblans (2005) Doesedh | 83,535,576 a drigoryon 253 triger/km² | |||
| Anserghogeth | dhiworth Pow Frynk 2sa a vis Gwyngala, 1945 | |||
| Mona kemmyn | đồng (₫) (VND) | |||
| Kan genedhlek | Tiến Quân Ca | |||
| Kodenn kesroesweyth | .vn | |||
| Kodenn pellgowser | +84 |
Vietnam (yn Vietnamek, Việt Nam) yw gwlas yn Asi Soth-Est.