Portyngal
Appearance
| ||||
| Lavar kenedhlek: nagonan | ||||
| Yeth sodhogel | Portyngalek | |||
| Penncita | Lisbon | |||
| Moyha cita | Lisbon | |||
| Lewydh | Marcelo Rebelo de Sousa | |||
| Pennmenyster | António Costa | |||
| Enep | 92,321 km² | |||
| Poblans (2005) - Dosedh | 10,566,212 a drigoryon 114 triger/km² | |||
| Anserghogeth | 868 | |||
| Mona kemmyn | Euro (EUR) | |||
| Amser - Hav (DST) | UTC +0 UTC +1 | |||
| Kan genedhlek | A Portuguesa | |||
| Koden kesrosweyth | .pt | |||
| Koden pellgowser | +351 |
Portyngal yw repoblek yn howlsedhes Europa, war gonna tir Iberi.