Manitoba
Gis
| Manitoba | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Lavar: Gloriosus et Liber | ||||
| Gwlaskor | ||||
| Pennsita | Winnipeg | |||
| Brassa sita | Winnipeg | |||
| Kynsa menyster | Wab Kinew (NDP) | |||
| Enep | 647 797 km² (8ves) | |||
| - Tir | 553 556 km² | |||
| - Dowr | 64 241 km² (14.5%) | |||
| Poblans (2004) | ||||
| - Sommenn | 1 165 944 a drigoryon (5es) | |||
| - Doesedh | 1.80 triger/km² (8ves) | |||
| Dydhyans pan entras yn Kesunyans Kanada | ||||
| - Dydhyans | 15ves Gortheren 1870 | |||
| - Reyth | 5es | |||
| Sedhow yn Senedh Kanada | ||||
| - yn Chi Kemmynyon | 14 | |||
| - yn Chi Ughel an Senedh | 6 | |||
| Berrheans an Post | MB | |||
| Raglyther kodenn an Post | R | |||
| Hanow an drigoryon | Manitoban, Manitobain | |||
| Amser | UTC -6 | |||
| Kodenn kesroesweyth | .mb.ca | |||
Manitoba yw pow yn Kanada.