Komoros
Gis
| ||||
| Lavar kenedhlek: Unité - Justice - Progrès (Frynkek: Unity, justice, progress) | ||||
| Yeth sodhogel | Komorosek, Arabek, Frynkek | |||
| Penncita | Moroni | |||
| Brassa cita | Moroni | |||
| Lywydh | Ahmed Abdallah Mohamed Sambi | |||
| Enep | 2,170 km² | |||
| Poblans (2002) Doesedh | 596,202 a drigoryon 275 triger/km² | |||
| Anserghogeth | dhiworth Pow Frynk 6es a vis Gortheren, 1975 | |||
| Mona kemmyn | Franc Komorosek (KMF) | |||
| Amser | UTC +3 | |||
| Kan genedhlek | Udzima wa ya Masiwa | |||
| Kodenn kesroesweyth | .km | |||
| Kodenn pellgowser | +269 |
Komoros yw gwlas ynysek yn Afrika Est. Desedhys yw y'n Keynvor Eyndek yntra Mozambik ha Madagaskar.