Troyes
Timeẓri
|
| ||||
|
| ||||
| Ansa | ||||
| ||||
| Awanek anayan | Fransa | |||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | |||
| Région de France (fr) | Grand Est (fr) | |||
| Agezdu afrensaw | Aube (fr) | |||
| Arrondissement français (fr) | arrondissement de Troyes (fr) | |||
| Canton français (avant 2015) (fr) | canton de Troyes-6 (fr) | |||
| Tamanaɣt n |
Aube (fr) canton de Troyes-3 (fr) arrondissement de Troyes (fr) canton de Troyes-6 (fr) canton de Troyes-1 (fr) canton de Troyes-2 (fr) canton de Troyes-5 (fr) canton de Troyes-4 (fr) canton de Troyes-7 (fr) County of Troyes (en) comté de Champagne (fr) canton de Troyes-1 (fr) canton de Troyes-2 (fr) canton de Troyes-4 (fr) canton de Troyes-3 (fr) canton de Troyes-5 (fr) | |||
| Imezdaɣ | ||||
| Teɣṛed | 62 088 (2023) | |||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 4 703,64 imezdaɣen/km² | |||
| Tarakalt | ||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Troyes (fr) unité urbaine de Troyes (fr) | |||
| Tajumma | 13,2 km² | |||
| Tezga-d ɣef yiri |
Seine (fr) | |||
| Teflel | 116 m-100 m-126 m-110 m | |||
| Tilisa yakked | ||||
| Asefk amazray | ||||
| Adyan asaru |
coup de chaleur (fr) | |||
| Tuddsa tasertayt | ||||
| • Maire de Troyes (fr) |
François Baroin (fr) | |||
| Amekzay uglim | ||||
| Angal azarar | 10000 | |||
| Nniḍen | ||||
|
| ||||
| Tansa n web | ville-troyes.fr | |||
|
|
Troyes d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Aube. Zedɣen-tt 61 544 n yimezdaɣen.
