Oksford
Timeẓri
| Oxford (en) | ||||
|
||||
|
| ||||
|
| ||||
| Surnom (fr) | The City of Dreaming Spires | |||
| Ansa | ||||
| ||||
| Awanek anayan | Tagelda Yedduklen | |||
| Nation constitutive du Royaume-Uni (fr) | Legliz | |||
| Région d'Angleterre (fr) | Angleterre du Sud-Est (fr) | |||
| Comté cérémonial d'Angleterre (fr) | Oxfordshire (fr) | |||
| District non métropolitain (fr) | Oxford (fr) | |||
| Tamanaɣt n |
Oxfordshire (fr) | |||
| Imezdaɣ | ||||
| Teɣṛed | 147 500 (2013) | |||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 3 235,36 imezdaɣen/km² | |||
| Tarakalt | ||||
| Tajumma | 45,59 km² | |||
| Tezga-d ɣef yiri |
Tamise (fr) | |||
| Tilisa yakked |
Banbury (fr) | |||
| Asefk amazray | ||||
| Asnulfu | lqern wis 10 | |||
| Adyan asaru | ||||
| Saint patron (fr) |
Fréwisse (fr) | |||
| Amekzay uglim | ||||
| Angal azarar | OX1, OX2, OX3, OX4, OX33, OX44 d OX postcode area | |||
| Plan de numérotation (fr) | 01865 | |||
| ISO 3166-2 (fr) | GB-OXF | |||
| Nniḍen | ||||
|
| ||||
| Tansa n web | oxford.gov.uk |
Oksford (s taglizit : Oxford) d tamdint n Legliz (Briṭanya Tameqqrant), tezga-d gar wasif n Temz (qqaren-as Isis deg Oksford) ed wasif n Čerwell, temdint n Oksford tettwassen mliḥ s tasdawit-ines Tasdawit n Oksford[1].
