George Miron
Aspetto
| George Miron | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||
| Squadra | Botoșani | ||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 giugno 2026 | |||||||||||||||||||||
George Andrei Miron (Galați, 28 maggio 1994) è un calciatore rumeno, difensore del Botoșani.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie rumena.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 26 giugno 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-2015 | L1 | 22 | 1 | CR+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | 23 | 1 | |||
| 2015-2016 | L1 | 26 | 0 | CR+CdL | 2+1 | 0 | UEL | 1[2] | 0 | - | - | 30 | 0 | ||
| 2016-2017 | L1 | 31 | 1 | CR+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 1 | |||
| 2017-2018 | L1 | 36 | 2 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 40 | 2 | |||
| 2018-2019 | L1 | 36 | 2 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 37 | 2 | |||
| 2019-feb. 2020 | L1 | 21 | 2 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 | 2 | |||
| feb.-mag. 2020 | L1 | 9 | 1 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | |||
| 2020-2021 | L1 | 32 | 0 | CR | 0 | 0 | UEL | 1[2] | 0 | - | - | 33 | 0 | ||
| 2021-2022 | L1 | 22 | 1 | CR | 1 | 0 | UECL | 0 | 0 | SR | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| Totale FCSB | 63 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | |||||
| lug.-set. 2022 | LHA | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| ott. 2022-2023 | L1 | 14 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | |||
| 2023-gen. 2024 | L1 | 11 | 1 | CR | 2 | 0 | 13 | 1 | |||||||
| Totale U Cluj | 25 | 1 | 4 | 0 | 29 | 1 | |||||||||
| gen.-giu. 2024 | L1 | 15+2[3] | 1 | CR | 0 | 0 | 17 | 1 | |||||||
| 2024-2025 | L1 | 32 | 0 | CR | 2 | 0 | 34 | 0 | |||||||
| 2025-2026 | L1 | 38+1[4] | 1 | CR | 0 | 0 | 39 | 1 | |||||||
| 2026-2027 | L1 | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Totale Botoșani | 238 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 250 | 9 | |||||||
| Totale carriera | 353 | 13 | 21 | 0 | 2 | 0 | 376 | 13 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- FCSB: 2019-2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) George Miron, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- George Miron, su it.soccerway.com, Livesport Group.