Aad de Mos
Aspetto
| Aad de Mos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aad de Mos (L'Aia, 27 marzo 1947) è un allenatore di calcio olandese.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| mar.-giu. 1981 | ED | 14 | 12 | 1 | 1 | CO | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 13 | 3 | 2 | 72,22 | Sub. 2º | |
| 1982-1983 | ED | 34 | 26 | 6 | 2 | CO | 8 | 7 | 0 | 1 | CC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 44 | 33 | 7 | 4 | 75,00 | 1º | |
| 1983-1984 | ED | 34 | 22 | 7 | 5 | CO | 4 | 2 | 1 | 1 | CC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 40 | 24 | 9 | 7 | 60,00 | 3º | |
| 1984-mag. 1985 | ED | 29 | 21 | 5 | 3 | CO | 4 | 2 | 1 | 1 | CU | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 37 | 25 | 7 | 5 | 67,57 | Eson. | |
| Totale Ajax | 111 | 81 | 19 | 11 | 20 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 139 | 95 | 26 | 18 | 68,35 | ||||||
| feb.-giu. 1986 | D1 | 12 | 2 | 6 | 4 | CB+CdL | 4+6 | 2+1 | 1+2 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | 9 | 8 | 22,73 | Sub. 11º | |
| 1986-1987 | D1 | 34 | 24 | 7 | 3 | CB | 9 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 31 | 9 | 3 | 72,09 | 2º | |
| 1987-1988 | D1 | 34 | 21 | 7 | 6 | CB | 7 | 3 | 3 | 1 | CdC | 9 | 7 | 2 | 0 | SB | 2 | 0 | 1 | 1 | 52 | 31 | 13 | 8 | 59,62 | 2º | |
| 1988-1989 | D1 | 34 | 25 | 7 | 2 | CB | 8 | 5 | 1 | 2 | CdC | 8 | 6 | 1 | 1 | SU | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 37 | 9 | 6 | 71,15 | 1º | |
| Totale Mechelen | 114 | 72 | 27 | 15 | 34 | 18 | 9 | 7 | 17 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 169 | 104 | 40 | 25 | 61,54 | ||||||
| 1989-1990 | D1 | 34 | 24 | 5 | 5 | CB | 6 | 4 | 1 | 1 | CdC | 9 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 49 | 34 | 7 | 8 | 69,39 | 2º | |
| 1990-1991 | D1 | 34 | 23 | 7 | 4 | CB | 3 | 2 | 0 | 1 | CU | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 45 | 29 | 8 | 8 | 64,44 | 1º | |
| 1991-1992 | D1 | 34 | 21 | 7 | 6 | CB | 2 | 1 | 1 | 0 | CC | 10 | 4 | 4 | 2 | SB | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 26 | 13 | 8 | 55,32 | 2º | |
| Totale Anderlecht | 102 | 68 | 19 | 15 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 141 | 89 | 28 | 24 | 63,12 | ||||||
| 1993-1994 | ED | 34 | 17 | 10 | 7 | CO | 3 | 1 | 1 | 1 | CU | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 18 | 12 | 9 | 46,15 | 3º | |
| ago.-ott. 1994 | ED | 8 | 4 | 2 | 2 | CO | 1 | 1 | 0 | 0 | CU | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 45,45 | Eson. | |
| Totale PSV | 42 | 21 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 23 | 15 | 12 | 46,00 | ||||||
| 1995-gen. 1996 | BL | 17 | 3 | 8 | 6 | CG | 3 | 2 | 0 | 1 | CU | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 26 | 8 | 9 | 9 | 30,77 | Eson. | |
| lug.-ott. 1997 | D1 | 9 | 2 | 3 | 4 | CB+CdL | 1+1 | 1+0 | 0+1 | 0+0 | Int. | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 6 | 4 | 23,08 | Eson. | |
| ott. 1998-gen. 1999 | SD | 10 | 3 | 4 | 3 | CR | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 7 | 3 | 23,08 | Sub. eson. | |
| lug.-nov. 1999 | J1 | 15 | 5 | 1 | 9 | CdL | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | 1 | 10 | 35,29 | Sub. 15° (retr.) | |
| apr.-giu. 2003 | SPL | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 | Sub. 5° | |
| 2003-mar. 2004 | SPL | 16 | 9 | 4 | 3 | CPC+SFC | 3+6 | 2+4 | 0+1 | 1+1 | ACL | 1 | 0 | 1 | 0 | CCA | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 | 19 | 10 | 5 | 55,88 | Eson. | |
| Totale Al-Hilal | 19 | 11 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 37 | 21 | 10 | 6 | 56,76 | ||||||
| 2006-2007 | ED | 34+6[1] | 10+4 | 8+2 | 16+0 | CO | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 15 | 10 | 17 | 35,71 | 12° | |
| 2007-2008 | ED | 34 | 12 | 7 | 15 | CO | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 12 | 7 | 16 | 34,29 | 12° | |
| Totale Vitesse | 74 | 26 | 17 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 27 | 17 | 33 | 35,06 | ||||||
| feb.-apr. 2010 | SLE | 8 | 4 | 2 | 2 | CG | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 4 | 3 | 41,67 | Sub. dimis. | |
| apr.-mag. 2010 | ED | 4+4[2] | 0+1 | 1+2 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 12,50 | Sub. 16° (retr.) | |
| Totale carriera | 529 | 297 | 119 | 113 | 95 | 51 | 23 | 21 | 65 | 32 | 18 | 15 | 13 | 5 | 6 | 2 | 702 | 385 | 166 | 151 | 54,84 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ajax: 1982-1983
- Ajax: 1982-1983
- Malines: 1986-1987
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Malines: 1987-88
- Malines: 1988
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aad de Mos
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Aad de Mos (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Aad de Mos (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Aad de Mos, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 305806084 · ISNI (EN) 0000 0004 2311 2064 · GND (DE) 1272718581 |
|---|
Categorie:
- Allenatori dell'A.F.C. Ajax
- Allenatori del K.V. Mechelen
- Allenatori del R.S.C. Anderlecht
- Allenatori del Philips S.V.
- Allenatori dello S.V. Werder von 1899
- Allenatori del Royal Standard de Liège
- Allenatori del Real Sporting de Gijón
- Allenatori degli Urawa Red Diamonds
- Allenatori dell'Al-Hilal Club
- Allenatori dello S.B.V. Vitesse
- Allenatori dell'A.O. Kavala
- Allenatori dello Sparta Rotterdam
- Allenatori di calcio olandesi del XX secolo
- Allenatori di calcio olandesi del XXI secolo
- Nati nel 1947
- Nati il 27 marzo
- Nati all'Aia
