Kaunas
Tampilan
kota Hanseatic city (en) kota besar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kaunas (lt) | ||||
| Tempat | ||||
Koordinat: 54°54′N 23°56′E / 54.900°N 23.933°E | ||||
| Negara berdaulat | Lituania | |||
| City municipality of Lithuania (en) | Kaunas City Municipality (en) | |||
| Ibu kota dari | ||||
| Negara | Lituania | |||
| Penduduk | ||||
| Keseluruhan | 305.120 | |||
| Geografi | ||||
| Luas wilayah | 157 km² | |||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Sungai Neman | |||
| Ketinggian | 48 m | |||
| Organisasi politik | ||||
| • Kepala pemerintahan | Visvaldas Matijošaitis (en) | |||
| Anggota dari | ||||
| Informasi tambahan | ||||
| Kode pos | LT-44001 | |||
| Kode telepon | 837 | |||
| Lain-lain | ||||
| Kota kembar | ||||
| Situs web | Laman resmi |
Kaunas (berasal dari nama Slavia Kovno) ialah kota terbesar di Lituania. Pada 1441 kota ini bergabung dengan Liga Hanseatik.[butuh rujukan]
Kota ini menjadi tempat klahiran Boris Kotzin, Aleksandr Postnikov, Emma Goldman dan Aleksandr Mikhailovich Nedoshivin.[butuh rujukan]
Menjadi pusat kongres SAT pada 1992.[butuh rujukan]
Nama kota
[sunting | sunting sumber]Nama Kovno berasal dari nama Polandia Kowno.[butuh rujukan]
Tokoh terkenal
[sunting | sunting sumber]Valdas Adamkus, presiden terkini Lituania.[butuh rujukan]
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Kaunas.
