Val Rezzo
Megjelenés
Ellenőrzött
| Val Rezzo (Val Rezz) | ||
| ||
| Közigazgatás | ||
| Ország | ||
| Régió | Lombardia | |
| Megye | Como | |
| Irányítószám | 22010 | |
| Körzethívószám | 0344 | |
| Forgalmi rendszám | CO | |
| Népesség | ||
| Teljes népesség | 169 fő (2023. jan. 1.)[1] | |
| Népsűrűség | 25,57 fő/km² | |
| Földrajzi adatok | ||
| Tszf. magasság | 1044 m | |
| Terület | 6,61 km² | |
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | |
| Elhelyezkedése | ||
![]() | ||
| Elhelyezkedése Como térképén | ||
![]() | ||
| Val Rezzo weboldala | ||
A Wikimédia Commons tartalmaz Val Rezz témájú médiaállományokat. | ||
Val Rezzo (lombardul: Val Rezz) település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében. Lakosainak száma 169 fő (2023. január 1.).[1] Val Rezzo Carlazzo, Cavargna, Porlezza, San Nazzaro Val Cavargna, Valsolda, Corrido, Lugano és Ticino kanton községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 173 | 172 | 169 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

