Pastriz
Megjelenés
Ellenőrzött
| Pastriz | ||
| ||
| Közigazgatás | ||
| Ország | ||
| Tartomány | Zaragoza tartomány | |
| Rang | spanyol község | |
| Székhely | Pastriz | |
| Polgármester | José Miguel Ezquerra Calvo | |
| Irányítószám | 50195 | |
| Népesség | ||
| Teljes népesség | 1316 fő (2025)[1] | |
| Népsűrűség | 79,68 fő/km² | |
| Földrajzi adatok | ||
| Tszf. magasság | 187 m | |
| Terület | 16,516112 km² | |
| Időzóna | CET, UTC+1 | |
| Elhelyezkedése | ||
![]() | ||
| Pastriz weboldala | ||
![]() | ||
A Wikimédia Commons tartalmaz Pastriz témájú médiaállományokat. | ||
Pastriz település Spanyolországban, Zaragoza tartományban. Pastriz Alfajarín, El Burgo de Ebro, Zaragoza és La Puebla de Alfindén községekkel határos. Lakosainak száma 1316 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 1072 | 1259 | 1370 | 1384 | 1364 | 1280 | 1314 | 1300 | 1300 | 1316 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

