Palm Bay
Megjelenés
Ellenőrzött
| Palm Bay | ||
| ||
| Közigazgatási adatok | ||
| Ország | ||
| Állam | Florida | |
| Megye | Brevard megye | |
| Rang | város | |
| Alapítás éve | 1960 | |
| Névadó | Palm Bay (öböl) | |
| Irányítószám | Lista
| |
| Népesség | ||
| Népesség | 119 760 fő (2020. ápr. 1.)[1] | |
| Háztartások száma | 39 109 | |
| Egy főre jutó jövedelem | 24 075 $ | |
| Földrajzi adatok | ||
| Tengerszint feletti magasság | 5,0 m | |
| Terület | 178,34 km² | |
| Időzóna | Eastern Time Zone | |
| Azonosítók | ||
| GNIS | ||
| GeoNames | 4167499 | |
| Elhelyezkedése | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Palm Bay honlapja | ||
A Wikimédia Commons tartalmaz Palm Bay témájú médiaállományokat. | ||
Palm Bay város az USA Florida államában, Brevard megyében. Lakosainak száma 119 760 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népességének változása:
| 2010 | 103 190 |
| 2020 | 119 760 |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- 1 2 "2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban". 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. Hozzáférés: 2022. január 1.
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (angol)
{

