Woumani
Apparence
| ||||
| Deviz nasyonal : Nihil sine deo Im nasyonal : {{{im_nasyonal}}} | ||||
| Lang ofisyel | Woumen | |||
| Jantile | ? | |||
| Kapital | Boukarès 44° 25' N; 26° 06'E | |||
| Pi gwo vil | Boukarès | |||
| istwa | ||||
| Endepandans - Dat |
De l'Empire Ottoman 9 me 1877 | |||
| politik | ||||
| Gouvènman - Prezidan - Premye minis |
Repiblik Nicușor Dan Ilie Bolojan | |||
| jewografi | ||||
| Sipèfisi - Total - Dlo (%) |
81[[:Modèl:{{{1}}}|{{{{{1}}}}}]] 238 397 km² 3,0 %
| |||
| demografi | ||||
| Popilasyon - Total (2024) - Dansite |
65[[:Modèl:{{{1}}}|{{{{{1}}}}}]] 19 064 409 ab. 80 ab./km² | |||
| ekonomi | ||||
| EDI ([[]]) | () | |||
| Monnen | Romanian leu (RON) | |||
| ' |
Woumani se yon peyi ki sitiye nan Ewòp sidès. Kapital li se vil Boukarès.
Referans
[modifye | modifye kòd]Lyen deyò
[modifye | modifye kòd]
| |||
|
Almay · Bèljik · Bilgari · Chip · Danmak · Espay · Estoni · Fenlann · Frans · Grès · Ilann · Itali · Kwowasi · Letoni · Liksanbou · Lityani · Malt · Ongri · Otrich · Peyiba · Polòy · Pòtigal · Slovaki · Sloveni · Syèd · Tchèki · Woumani | |||
| 20 lòt Peyi ki manm Konsèy Ewòp, an plis lòt yo | |||
|
Albani · Ameni · Andò · Azèbayidjan · Bosni ak Erzegovin · Ikrèn · Islann · Jeoji · Masedoni dinò · Moldavi · Monako · Nòvèj · Risi · Sèbi · Sen Maren · Swis · Tiki · Wayòm Ini | |||
| Peyi ewopeyen, ki pa nan Konsèy Ewòp | |||
|
Byelorisi · Montenegwo · Vatikan (Sen Syèj) |