1030
Aparencia
| 1030 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 1030 MXXX | |||||||||||
| Ab urbe condita | 1783 | |||||||||||
| Calendario armenio | 479 | |||||||||||
| Calendario chinés | 3726 – 3727 | |||||||||||
| Calendario hebreo | 4790 – 4791 | |||||||||||
| Calendario hindú | ||||||||||||
| · Vikram Samvat | 1085 – 1086 | |||||||||||
| · Shaka Samvat | 952 – 953 | |||||||||||
| · Kali Yuga | 4131 – 4132 | |||||||||||
| Calendario persa | 408 – 409 | |||||||||||
| Calendario musulmán | 421 – 422 | |||||||||||
| Calendario rúnico | 1280 | |||||||||||
|
Acontecementos
[editar | editar a fonte]Nacementos
[editar | editar a fonte]- Hoel II da Bretaña, duque da Bretaña (m. 1084) (data aproximada).
Mortes
[editar | editar a fonte]- Olavo Haraldson - Rei de Noruega (n. 995).
| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 1030 |
Este artigo sobre efemérides é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |