Commit 25ce458
net,src: refactor writeQueueSize tracking
Currently, writeQueueSize is never used in C++ and barely used
within JS. Instead of constantly updating the value on the JS
object, create a getter that will retrieve the most up-to-date
value from C++.
For the vast majority of cases though, create a new prop on
Socket.prototype[kLastWriteQueueSize] using a Symbol. Use this
to track the current write size, entirely in JS land.
Backport-PR-URL: #18084
PR-URL: #17650
Reviewed-By: Anna Henningsen <anna@addaleax.net>1 parent 81da708 commit 25ce458Copy full SHA for 25ce458
File tree
Expand file treeCollapse file tree
14 files changed
+126
-185
lines changedOpen diff view settings
Filter options
- lib
- src
- test
- parallel
- sequential
Expand file treeCollapse file tree
14 files changed
+126
-185
lines changedOpen diff view settings
Collapse file
-5Lines changed: 0 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| ||
460 | 460 | |
461 | 461 | |
462 | 462 | |
463 | | - |
464 | | - |
465 | | - |
466 | | - |
467 | | - |
468 | 463 | |
469 | 464 | |
470 | 465 | |
|
Collapse file
+21-12Lines changed: 21 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| ||
48 | 48 | |
49 | 49 | |
50 | 50 | |
| 51 | + |
| 52 | + |
51 | 53 | |
52 | 54 | |
53 | 55 | |
| ||
198 | 200 | |
199 | 201 | |
200 | 202 | |
| 203 | + |
201 | 204 | |
202 | 205 | |
203 | 206 | |
| ||
401 | 404 | |
402 | 405 | |
403 | 406 | |
404 | | - |
405 | | - |
| 407 | + |
| 408 | + |
| 409 | + |
| 410 | + |
406 | 411 | |
407 | | - |
408 | | - |
409 | | - |
| 412 | + |
| 413 | + |
| 414 | + |
410 | 415 | |
411 | 416 | |
412 | 417 | |
| ||
476 | 481 | |
477 | 482 | |
478 | 483 | |
479 | | - |
| 484 | + |
480 | 485 | |
481 | 486 | |
482 | 487 | |
| ||
767 | 772 | |
768 | 773 | |
769 | 774 | |
770 | | - |
771 | | - |
772 | | - |
773 | | - |
774 | | - |
| 775 | + |
775 | 776 | |
| 777 | + |
| 778 | + |
| 779 | + |
| 780 | + |
| 781 | + |
776 | 782 | |
777 | 783 | |
778 | 784 | |
| ||
856 | 862 | |
857 | 863 | |
858 | 864 | |
| 865 | + |
| 866 | + |
| 867 | + |
859 | 868 | |
860 | 869 | |
861 | 870 | |
| ||
875 | 884 | |
876 | 885 | |
877 | 886 | |
878 | | - |
| 887 | + |
879 | 888 | |
880 | 889 | |
881 | 890 | |
|
Collapse file
-1Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| ||
166 | 166 | |
167 | 167 | |
168 | 168 | |
169 | | - |
170 | 169 | |
171 | 170 | |
172 | 171 | |
|
Collapse file
+10-3Lines changed: 10 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| ||
195 | 195 | |
196 | 196 | |
197 | 197 | |
198 | | - |
| 198 | + |
| 199 | + |
199 | 200 | |
200 | 201 | |
201 | 202 | |
| ||
253 | 254 | |
254 | 255 | |
255 | 256 | |
256 | | - |
| 257 | + |
| 258 | + |
257 | 259 | |
258 | 260 | |
259 | 261 | |
| ||
379 | 381 | |
380 | 382 | |
381 | 383 | |
382 | | - |
| 384 | + |
| 385 | + |
383 | 386 | |
384 | 387 | |
385 | 388 | |
| ||
473 | 476 | |
474 | 477 | |
475 | 478 | |
| 479 | + |
| 480 | + |
| 481 | + |
| 482 | + |
476 | 483 | |
477 | 484 | |
478 | 485 | |
|
Collapse file
+1Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| ||
162 | 162 | |
163 | 163 | |
164 | 164 | |
| 165 | + |
165 | 166 | |
166 | 167 | |
167 | 168 | |
|
Collapse file
+28-20Lines changed: 28 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| ||
40 | 40 | |
41 | 41 | |
42 | 42 | |
| 43 | + |
43 | 44 | |
44 | 45 | |
45 | 46 | |
46 | 47 | |
47 | | - |
48 | 48 | |
49 | 49 | |
| 50 | + |
| 51 | + |
50 | 52 | |
51 | 53 | |
52 | 54 | |
| ||
99 | 101 | |
100 | 102 | |
101 | 103 | |
102 | | - |
| 104 | + |
| 105 | + |
| 106 | + |
| 107 | + |
| 108 | + |
| 109 | + |
| 110 | + |
| 111 | + |
| 112 | + |
| 113 | + |
103 | 114 | |
104 | 115 | |
105 | 116 | |
| ||
135 | 146 | |
136 | 147 | |
137 | 148 | |
138 | | - |
139 | | - |
140 | | - |
141 | | - |
142 | | - |
143 | | - |
144 | | - |
145 | | - |
146 | | - |
147 | | - |
148 | | - |
149 | 149 | |
150 | 150 | |
151 | 151 | |
| ||
267 | 267 | |
268 | 268 | |
269 | 269 | |
270 | | - |
271 | | - |
| 270 | + |
| 271 | + |
272 | 272 | |
273 | | - |
| 273 | + |
| 274 | + |
| 275 | + |
| 276 | + |
| 277 | + |
| 278 | + |
274 | 279 | |
275 | | - |
276 | | - |
| 280 | + |
| 281 | + |
277 | 282 | |
278 | 283 | |
279 | 284 | |
| ||
370 | 375 | |
371 | 376 | |
372 | 377 | |
373 | | - |
374 | 378 | |
375 | 379 | |
376 | 380 | |
377 | 381 | |
378 | 382 | |
| 383 | + |
| 384 | + |
| 385 | + |
| 386 | + |
| 387 | + |
379 | 388 | |
380 | 389 | |
381 | 390 | |
| ||
387 | 396 | |
388 | 397 | |
389 | 398 | |
390 | | - |
391 | 399 | |
392 | 400 | |
393 | 401 | |
|
Collapse file
+3-3Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| ||
55 | 55 | |
56 | 56 | |
57 | 57 | |
| 58 | + |
58 | 59 | |
59 | 60 | |
60 | 61 | |
| ||
83 | 84 | |
84 | 85 | |
85 | 86 | |
86 | | - |
87 | 87 | |
88 | 88 | |
89 | 89 | |
90 | 90 | |
91 | 91 | |
92 | 92 | |
93 | | - |
94 | | - |
| 93 | + |
| 94 | + |
95 | 95 | |
96 | 96 | |
97 | 97 | |
|
Collapse file
-1Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| ||
170 | 170 | |
171 | 171 | |
172 | 172 | |
173 | | - |
174 | 173 | |
175 | 174 | |
176 | 175 | |
|
Collapse file
+23-22Lines changed: 23 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| ||
35 | 35 | |
36 | 36 | |
37 | 37 | |
| 38 | + |
38 | 39 | |
39 | 40 | |
40 | 41 | |
41 | 42 | |
42 | 43 | |
43 | | - |
44 | 44 | |
45 | 45 | |
| 46 | + |
| 47 | + |
46 | 48 | |
47 | 49 | |
48 | 50 | |
| ||
307 | 309 | |
308 | 310 | |
309 | 311 | |
310 | | - |
311 | 312 | |
312 | 313 | |
313 | 314 | |
| ||
553 | 554 | |
554 | 555 | |
555 | 556 | |
556 | | - |
557 | | - |
558 | | - |
559 | | - |
560 | | - |
561 | | - |
562 | | - |
563 | | - |
564 | | - |
565 | | - |
566 | | - |
567 | 557 | |
568 | 558 | |
569 | 559 | |
| ||
610 | 600 | |
611 | 601 | |
612 | 602 | |
613 | | - |
614 | | - |
615 | | - |
616 | 603 | |
617 | 604 | |
618 | 605 | |
| ||
665 | 652 | |
666 | 653 | |
667 | 654 | |
668 | | - |
669 | 655 | |
670 | 656 | |
671 | 657 | |
| ||
937 | 923 | |
938 | 924 | |
939 | 925 | |
940 | | - |
| 926 | + |
941 | 927 | |
942 | | - |
| 928 | + |
943 | 929 | |
944 | | - |
945 | | - |
| 930 | + |
| 931 | + |
| 932 | + |
| 933 | + |
| 934 | + |
| 935 | + |
| 936 | + |
946 | 937 | |
947 | 938 | |
948 | 939 | |
| ||
965 | 956 | |
966 | 957 | |
967 | 958 | |
| 959 | + |
| 960 | + |
| 961 | + |
| 962 | + |
| 963 | + |
| 964 | + |
| 965 | + |
| 966 | + |
| 967 | + |
| 968 | + |
| 969 | + |
968 | 970 | |
969 | 971 | |
970 | 972 | |
971 | 973 | |
972 | 974 | |
973 | 975 | |
974 | 976 | |
975 | | - |
976 | 977 | |
977 | 978 | |
978 | 979 | |
|
0 commit comments