\n", + " | object_id | \n", + "title | \n", + "
---|---|---|
0 | \n", + "285844 | \n", + "Addie Card, 12 years. Spinner in North Pownal ... | \n", + "
1 | \n", + "437141 | \n", + "Portrait of a Man | \n", + "
2 | \n", + "670650 | \n", + "[Snow Crystal] | \n", + "
3 | \n", + "268450 | \n", + "Newhaven Fisherman | \n", + "
4 | \n", + "646996 | \n", + "전(傳) 오원 장승업 (1843–1897) 청동기와 화초가 있는 정물화 조선|傳 吾... | \n", + "
5 | \n", + "287958 | \n", + "Bridge of Augustus at Nani | \n", + "
6 | \n", + "435869 | \n", + "Antoine Dominique Sauveur Aubert (born 1817), ... | \n", + "
7 | \n", + "55834 | \n", + "<NA> | \n", + "
8 | \n", + "45087 | \n", + "<NA> | \n", + "
9 | \n", + "56883 | \n", + "<NA> | \n", + "
10 rows × 2 columns
\n", + "\n", + " | ml_generate_text_llm_result | \n", + "ml_generate_text_status | \n", + "prompt | \n", + "
---|---|---|---|
0 | \n", + "This text is already in English. It appears to... | \n", + "\n", + " | translate this into English: Addie Card, 12 ye... | \n", + "
1 | \n", + "The phrase \"Portrait of a Man\" is already in E... | \n", + "\n", + " | translate this into English: Portrait of a Man | \n", + "
2 | \n", + "The phrase \"[Snow Crystal]\" is already in Engl... | \n", + "\n", + " | translate this into English: [Snow Crystal] | \n", + "
3 | \n", + "The phrase \"Newhaven Fisherman\" is already in ... | \n", + "\n", + " | translate this into English: Newhaven Fisherman | \n", + "
4 | \n", + "Here's the English translation:\n", + "\n", + "\"Attributed t... | \n", + "\n", + " | translate this into English: 전(傳) 오원 장승업 (1843... | \n", + "
5 | \n", + "I apologize, but I'm not sure which language \"... | \n", + "\n", + " | translate this into English: Bridge of Augustu... | \n", + "
6 | \n", + "This title is already in English. It describes... | \n", + "\n", + " | translate this into English: Antoine Dominique... | \n", + "
7 | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "
8 | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "
9 | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "
10 rows × 3 columns
\n", + "\n", + " | object_id | \n", + "title | \n", + "ml_generate_text_llm_result | \n", + "prompt | \n", + "
---|---|---|---|---|
0 | \n", + "285844 | \n", + "Addie Card, 12 years. Spinner in North Pownal ... | \n", + "This text is already in English. It appears to... | \n", + "translate this into English: Addie Card, 12 ye... | \n", + "
1 | \n", + "437141 | \n", + "Portrait of a Man | \n", + "The phrase \"Portrait of a Man\" is already in E... | \n", + "translate this into English: Portrait of a Man | \n", + "
2 | \n", + "670650 | \n", + "[Snow Crystal] | \n", + "The phrase \"[Snow Crystal]\" is already in Engl... | \n", + "translate this into English: [Snow Crystal] | \n", + "
3 | \n", + "268450 | \n", + "Newhaven Fisherman | \n", + "The phrase \"Newhaven Fisherman\" is already in ... | \n", + "translate this into English: Newhaven Fisherman | \n", + "
4 | \n", + "646996 | \n", + "전(傳) 오원 장승업 (1843–1897) 청동기와 화초가 있는 정물화 조선|傳 吾... | \n", + "Here's the English translation:\n", + "\n", + "\"Attributed t... | \n", + "translate this into English: 전(傳) 오원 장승업 (1843... | \n", + "
5 | \n", + "287958 | \n", + "Bridge of Augustus at Nani | \n", + "I apologize, but I'm not sure which language \"... | \n", + "translate this into English: Bridge of Augustu... | \n", + "
6 | \n", + "435869 | \n", + "Antoine Dominique Sauveur Aubert (born 1817), ... | \n", + "This title is already in English. It describes... | \n", + "translate this into English: Antoine Dominique... | \n", + "
7 | \n", + "55834 | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "
8 | \n", + "45087 | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "
9 | \n", + "56883 | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "<NA> | \n", + "
10 rows × 4 columns
\n", + "\n",
+ " \n",
+ " ![]() | \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " ![]() | \n",
+ "
\n", + " | questions | \n", + "
---|---|
0 | \n", + "What is the capital of France? | \n", + "
1 | \n", + "Explain the concept of photosynthesis in simpl... | \n", + "
2 | \n", + "Write a haiku about artificial intelligence. | \n", + "
3 rows × 1 columns
\n", + "\n", + " | questions | \n", + "answers | \n", + "
---|---|---|
0 | \n", + "What is the capital of France? | \n", + "The capital of France is Paris. | \n", + "
1 | \n", + "Explain the concept of photosynthesis in simpl... | \n", + "Photosynthesis is the process plants use to ma... | \n", + "
2 | \n", + "Write a haiku about artificial intelligence. | \n", + "Here's a haiku about artificial intelligence:\n", + "... | \n", + "
3 rows × 2 columns
\n", + "