Pula
Cuma
|
||||
| Suíomh | ||||
| ||||
| Stát ceannasach | an Chróit | |||
| NUTS 2 statistical territorial entity (en) | Adriatic Croatia (en) | |||
| Contae den Chróit | an Istria Chrótach | |||
| Daonra | ||||
| Iomlán | 52,220 (2021) | |||
| • Dlús | 970.63 hab./km² | |||
| Tíreolaíocht | ||||
| Cuid de | Istria | |||
| Achar dromchla | 53.8 km² | |||
| Airde | 5 m-30 m | |||
| Sonraí stairiúla | ||||
| Cruthú | 177 "RCh" | |||
| Éarlamh | Deastógáil Mhuire | |||
| Eagraíocht pholaitiúil | ||||
| • Ceannaire an rialtais | Boris Miletić (2006–) | |||
| Aitheantóir tuairisciúil | ||||
| Cód poist | 52100 | |||
| Glaochód | 052 | |||
| Eile | ||||
| Suíomh gréasáin | pula.hr |
Is cathair í Púla i ndeisceart an Istria Crótach. Is í an chathair is mó san Istria Crótach agus sa leithinis ar fad. I 2011 bhí 57,460 i gcónaí sa chathair fhéin.
James Joyce agus an chathair
[cuir in eagar | athraigh foinse]Mhúin an t-údar cáiliúil Éireannach James Joyce Béarla sa chathair ón 30ú do Deireadh Fómhair 1904 go dtí Márta 1905.
Teangacha
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is í Cróitis nó Slóivéinis an mháthairtheanga do 88.4% agus is í Iodáilis an mháthairtheanga do 4.9%.
| Is síol faoi thíreolaíocht na Cróite é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
