Menen
Cuma
|
||||
| Suíomh | ||||
| ||||
| Stát ceannasach | an Bheilg | |||
| Réigiún de chuid na Beilge | Réigiún Fhlóndras | |||
| Cúige de chuid na Beilge | Flóndras Thiar | |||
| Arrondissements of Belgium (en) | Arrondissement Kortrijk | |||
| Príomhchathair | Menen | |||
| Daonra | ||||
| Iomlán | 33,982 (2022) | |||
| • Dlús | 1,024.79 hab./km² | |||
| Teanga oifigiúil | an Ollainnis (oifigiúil) | |||
| Tíreolaíocht | ||||
| Cuid de | Police Zone Grensleie (en) Emergency rescue zone Fluvia (en) | |||
| Achar dromchla | 33.16 km² | |||
| Suite i nó in aice le limistéar uisce | Leie | |||
| Ar theorainn le | ||||
| Eagraíocht pholaitiúil | ||||
| • Méara Menen | Eddy Lust (2019–) | |||
| Aitheantóir tuairisciúil | ||||
| Cód poist | 8930 | |||
| Glaochód | 056 | |||
| Eile | ||||
| Suíomh gréasáin | menen.be | |||
Is cathair i bhFlóndras, sa Bheilg, é Menen.
| Is síol faoi thíreolaíocht na Beilge é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
