Grigor Dimitrov
Cuma
| Ainm sa teanga dhúchais | (bg) Григор Димитров | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beathaisnéis | ||||||||||||||
| Breith | 16 Bealtaine 1991 35 bliana d'aois Haskovo (an Bhulgáir) | |||||||||||||
| Faisnéis phearsanta | ||||||||||||||
| Reiligiún | Ceartchreidmheach an Oirthir | |||||||||||||
| Áit chónaithe | Páras Monte Carlo Haskovo Stócólm | |||||||||||||
| Teanga dhúchais | an Bhulgáiris | |||||||||||||
| Meáchan | 81 cileagraim | |||||||||||||
| Airde | 191 cm | |||||||||||||
| Lámhcheannas | Deasógacht | |||||||||||||
| Gníomhaíocht | ||||||||||||||
| Gairm | imreoir leadóige (2008–) | |||||||||||||
| Tréimhse oibre | 2008 – | |||||||||||||
| Mac/iníon léinn de chuid | William Álvarez | |||||||||||||
| Teangacha | An Bhulgáiris agus Béarla | |||||||||||||
| Glanfhiúchas | 31,844,777 $ | |||||||||||||
| Tír spóirt | an Bhulgáir | |||||||||||||
| Spórt | leadóg | |||||||||||||
| Disciplín spóirt | leadóg singil leadóg dúbailte | |||||||||||||
| Lámh imeartha | deasógacht | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ghlac sé/sí páirt i | ||||||||||||||
| 2024 | 2024 Brisbane International – Men's singles (en) | |||||||||||||
| 2016 | leadóg ag Cluichí Oilimpeacha an tSamhraidh 2016 | |||||||||||||
| 2012 | Cluichí Oilimpeacha an tSamhraidh 2012 |
|||||||||||||
| Teaghlach | ||||||||||||||
| Páirtí | Maria Sharapova (2012–2015) Nicole Scherzinger (2015–2019) Mădălina Diana Ghenea (2023–) | |||||||||||||
| Suíomh gréasáin | grigor-dimitrov.com | |||||||||||||
Is imreoir leadóige as An Bhulgáir é Grigor Dimitrov. Rugadh é ar an 16 Bealtaine 1991.
| Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |