Platin
Aspiet
| |||||
| Carateristichis gjenerâls | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Non, Simbul chimic, Numar atomic | Platin, Pt, 78 | ||||
| Serie chimiche | Metai di transizion | ||||
| Grup, Periodi, Bloc | 10, 6, d | ||||
| Densitât, Durece | 21450 kg/m3, 3,5 | ||||
| Aspiet | blanc-grisat | ||||
| Proprietâts atomichis | |||||
| Pês atomic | 195,078 amu | ||||
| Rai atomic (calc.) | 135 (177) pm | ||||
| Rai covalent | 128 pm | ||||
| Rai di van del Waals | 175 pm | ||||
| Configurazion eletroniche | [Xe]4f145d96s1 | ||||
| eletrons par nivel energjetic | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||
| Stâts di ossidazion | 2, 4 (mediamente basic) | ||||
| Struture cristaline | cubiche a musis centradis | ||||
| Proprietâts fisichis | |||||
| Stât a temperadure ambient | solit (paramagnetic) | ||||
| Pont di fusion | 2041,4 K (1768,2°C) | ||||
| Pont di bolidure | 4098 K (3825 °C) | ||||
| Volum molâr | 9,09 × 10-6 m3/mol | ||||
| Calôr di evaporazion | 510 kJ/mol | ||||
| Calôr di fusion | 19,6 kJ/mol | ||||
| Tension dal vapôr | 0,0312 Pa a 2045 K | ||||
| Velocitât dal sun | 2680 m/s a 298,15 K | ||||
| Varis | |||||
| Eletronegativitât | 2,28 (Scjale di Pauling) | ||||
| Calôr specific | 130 J/(kg*K) | ||||
| Conducibilitât eletriche | 9,66 × 106/m ohm | ||||
| Conducibilitât termiche | 71,6 W/(m*K) | ||||
| Energje di prime ionizazion | 870 kJ/mol | ||||
| Energjie di seconde ionizazion | 1791 kJ/mol | ||||
| Isotops plui stabii | |||||
| iso | NA | TD | DM | DE | DP |
| 190Pt | 0,01% | 6,5 × 1011 agns | α | 3,248 | 186Os |
| 192Pt | 0,79% | Pt al è stabil cun 114 neutrons | |||
| 193Pt | sintetic | 50 agns | ε | 0,057 | 193Ir |
| 194Pt | 32,9% | Pt al è stabil cun 116 neutrons | |||
| 195Pt | 33,8% | Pt al è stabil cun 117 neutrons | |||
| 196Pt | 25,3% | Pt al è stabil cun 118 neutrons | |||
| 198Pt | 7,2% | Pt al è stabil cun 120 neutrons | |||
|
iso = isotop |
Il Platin è un metal e l'Element chimic di numar atomic 78. Il so simbul al è Pt.
