Zwevegem
Itxura
| Zwevegem | ||
|---|---|---|
| Belgikako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Belgikako eskualdea | ||
| Province of Belgium | ||
| Belgikako barrutia | Arrondissement of Kortrijk | |
| Alkatea | Marc Doutreluingne | |
| Posta kodea | 8550, 8552, 8551, 8553 eta 8554 | |
| Herriburua | Zwevegem (en) | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 50°48′N 3°20′E / 50.8°N 3.33°E | |
![]() | ||
| Azalera | 63,24 km² | |
| Altitudea | 30 m | |
| Mugakideak | Harelbeke, Avelgem, Spiere-Helkijn eta Kortrijk | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 24.619 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 389 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 056 | |
| Hiri senidetuak | Lorsch | |
| Hizkuntza ofiziala | nederlandera | |
| zwevegem.be |
Zwevegem, Belgikako mendebaldean dagoen hiria da, Mendebaldeko Flandria probintzian dagoena. Udalerriaren barruan herri hauek daude: Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs eta Zwevegem. 2013ko urtarrilaren 1ean 24.209 biztanle zituen.
Herri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Webgune ofiziala
| Artikulu hau Belgikako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
