Villaga
Itxura
| Villaga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||||||||
| Administrazioa | ||||||||
| Herrialdea | ||||||||
| Italiako eskualdeak | ||||||||
| Probintzia | Vicenzako probintzia | |||||||
| Izen ofiziala | Villaga | |||||||
| Posta kodea | 36021 | |||||||
| ISTAT kodea | 024117 | |||||||
| Herriburua | Villaga | |||||||
| Geografia | ||||||||
| Koordenatuak | 45°24′09″N 11°32′01″E / 45.4024774°N 11.5337205°E | |||||||
![]() | ||||||||
| Azalera | 23,23 km² | |||||||
| Altitudea | 45 m | |||||||
| Mugakideak | Albettone, Val Liona (en) | |||||||
| Demografia | ||||||||
| Biztanleria | 1.890 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||||
| ||||||||
| Dentsitatea | 81 bizt/km² | |||||||
| Informazio gehigarria | ||||||||
| Telefono aurrizkia | 0444 | |||||||
| Katastro kodea | L952 | |||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |||||||
| Matrikula | VI | |||||||
| comune.villaga.vi.it… |
Villaga Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 1.890 biztanle ditu, 23,23 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Albettone, Val Liona (en)
, Zovencedo, Barbarano Mossano (en)
eta Sossano.

