Valais
Itxura
| Valais | ||
|---|---|---|
| Administrazioa | ||
| Estatu | ||
| ISO 3166-2 | CH-VS | |
| Hiriburua | Sion | |
| Zatiketa | ||
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°16′30″N 7°30′00″E / 46.275°N 7.5°E | |
| Azalera | 5.224,5 km² | |
| Mugakideak | Berna kantonamendua, Ticino, Vaud kantonamendua, Piemonte, Rhône-Alpeak, Aostako Harana, Uri kantonamendua, Savoia Garaia, Vercelliko probintzia, Verbano-Cusio-Ossolako probintzia, Ollomont eta Auvernia-Rodano-Alpeak | |
| Punturik altuena | Dufour Gaina | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 365.844 (2024ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 70,02 bizt/km² | |
| Hizkuntza ofiziala | frantses, Swiss Standard German (en) | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | VS | |
| vs.ch |
Valais kantonamendua (frantsesez Valais, alemanez Wallis) Suitzako 26 kantonamenduetako bat da.
Sion kantonamenduaren hiriburua da.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Iparraldean, Berna Kantonamendua du, mendebaldean, Vaud kantonamendua, ekialdean, Uri eta Ticino kantonamenduak. Hegoaldean, Italia eta Frantziarekin amankomuneko muga du.
Barrutiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Valais kantonamendua ondorengo barrutiek osatzen dute:
Hizkuntzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez) (Alemanez) Kantonamenduaren webgune ofiziala