Sori
Itxura
| Sori | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Genova | |
| Izen ofiziala | Sori | |
| Posta kodea | 16031 | |
| ISTAT kodea | 010060 | |
| Herriburua | Sori | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°22′22″N 9°06′15″E / 44.372686°N 9.104233°E | |
![]() | ||
| Azalera | 13,07 km² | |
| Altitudea | 14 m | |
| Mugakideak | Avegno, Bargagli, Bogliasco, Genova, Lumarzo, Recco, Uscio eta Pieve Ligure | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 3.992 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 305 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0185 | |
| Katastro kodea | I852 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | GE | |
| comune.sori.ge.it |
Sori Italiako udalerri bat da. Genovako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 3.992 biztanle ditu, 13,07 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Avegno, Bargagli, Bogliasco, Genova, Lumarzo, Recco, Uscio eta Pieve Ligure.

