Panketal
Itxura
| Panketal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | ||||||||
| Administrazioa | ||||||||
| Estatu burujabe | ||||||||
| Alemaniako estatua | ||||||||
| Rural district of Brandenburg | Barnim District | |||||||
| Alkatea | Maximilian Wonke | |||||||
| Posta kodea | 16341 | |||||||
| Udalerri kodea | 12060181 | |||||||
| Geografia | ||||||||
| Koordenatuak | 52°37′59″N 13°33′00″E / 52.6331°N 13.55°E | |||||||
![]() | ||||||||
| Azalera | 25,85 km² | |||||||
| Altitudea | 60 m | |||||||
| Mugakideak | Bernau bei Berlin eta Ahrensfelde | |||||||
| Demografia | ||||||||
| Biztanleria | 20.916 (2023ko abenduaren 31) | |||||||
| ||||||||
| Dentsitatea | 809 bizt/km² | |||||||
| Informazio gehigarria | ||||||||
| Telefono aurrizkia | 030 | |||||||
| Hiri senidetuak | Erftstadt eta Saulx-les-Chartreux | |||||||
| Matrikula | BAR | |||||||
| panketal.de |
Panketal Alemaniako udalerria da. Brandenburgo estatuan kokatuta dago, [[Barnim (barrutia)|Barnim]] barrutian. 2014an 19.426 biztanle zituen 25,85 kilometro koadrotan banatuta.
