Mendebaldeko Papua (probintzia)
| Mendebaldeko Papua | ||
|---|---|---|
| Administrazioa | ||
| Estatua | ||
| Izen ofiziala | Provinsi Papua Barat Provinsi Irian Jaya Barat Propinsi Irian Jaya Barat | |
| ISO 3166-2 | ID-PB | |
| Hiriburua | Manokwari | |
| Governor of West Papua (en) | Ali Baham Temongmere | |
| Zatiketa | ||
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 1°48′05″S 133°40′14″E / 1.80139°S 133.67056°E | |
| Azalera | 99.671 km² | |
| Mugakideak | Molukak, Ipar Molukak, Papua Tengah, Papua Barat Daya eta Papua | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 551.792 (2020) 1.205.800 (2024) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2020) | |
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Talde etnikoak | Melanesiarrak, papuarrak | |
| Hizkuntza ofiziala | indonesiera | |
| Ordu eremua | UTC+09:00 | |
| Matrikula | PB | |
| http://papuabaratprov.go.id/ |
Mendebaldeko Papua (indonesieraz: Papua Barat) Indonesiako 34 probintzietako bat da, Ginea Berria uhartearen mendebaldeko bi penintsulak hartzen dituena. 99.671 kilometro koadroko eremua du, eta 2014an 1.066.633 biztanle zituen[1]. Hiriburua Manokwari da, baina Sorongek dauka biztanle gehien.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Aipuaren errorea: Konpondu beharreko erreferentzia kodea dago orri honetan:
ez da testurik eman
kemendagriizeneko erreferentziarako
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Indonesiako probintziak | ||
|---|---|---|
|
Sumatra: Aceh · Ipar Sumatra · Mendebaldeko Sumatra · Riau · Riau uharteak · Jambi · Hego Sumatra · Bangka-Belitung · Bengkulu · Lampung
|