Marcon
Itxura
| Marcon Marcon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||||||||
| Administrazioa | ||||||||
| Herrialdea | ||||||||
| Italiako eskualdeak | ||||||||
| Italiako hiri metropolitarra | Veneziako Hiri Metropolitanoa | |||||||
| Izen ofiziala | Marcon | |||||||
| Jatorrizko izena | Marcon | |||||||
| Posta kodea | 30020 | |||||||
| ISTAT kodea | 027020 | |||||||
| Geografia | ||||||||
| Koordenatuak | 45°33′16″N 12°17′58″E / 45.5543277°N 12.2993821°E | |||||||
![]() | ||||||||
| Azalera | 25,55 km² | |||||||
| Altitudea | 4 m | |||||||
| Mugakideak | Quarto d'Altino, Mogliano Veneto eta Venezia | |||||||
| Demografia | ||||||||
| Biztanleria | 17.594 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||||
| ||||||||
| Dentsitatea | 689 bizt/km² | |||||||
| Informazio gehigarria | ||||||||
| Telefono aurrizkia | 041 | |||||||
| Hiri senidetuak | Azzano Decimo | |||||||
| Katastro kodea | E936 | |||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |||||||
| Matrikula | VE | |||||||
| comune.marcon.ve.it |
Marcon Italiako udalerri bat da. Veneziako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 17.594 biztanle ditu, 25,55 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Quarto d'Altino, Mogliano Veneto eta Venezia.

