Livron
Itxura
| Livron | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||||
| Administrazioa | ||||||||
| Estatu burujabe | ||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||||
| Eskualdea | ||||||||
| Departamendua | ||||||||
| Barruti | Paueko barrutia | |||||||
| Kantonamendu | canton of Pontacq | |||||||
| Izen ofiziala | Livron | |||||||
| Posta kodea | 64530 | |||||||
| Geografia | ||||||||
| Koordenatuak | 43°13′35″N 0°08′26″W / 43.2264°N 0.1406°W | |||||||
![]() | ||||||||
| Azalera | 7,54 km² | |||||||
| Altitudea | 414 m, 307 m, 423 m eta 381 m | |||||||
| Mugakideak | Luquet, Barzun, Espoey, Hours eta Pontacq | |||||||
| Demografia | ||||||||
| Biztanleria | 380 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||||
| ||||||||
| Dentsitatea | 50 bizt/km² | |||||||
| livron.fr |
Livron (okzitanieraz Liuron) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.
